Mainz Athletics9
Guggenberger Legionäre6
Ergebnisse, Tabellen und die Szenen, über die danach geredet wurde. Spiel für Spiel nachzulesen.
| # | Team | SP | S-N | RS | RA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paderborn Untouchables | 3 | 2–1 | 21 | 17 | +4 |
| 2 | Mainz Athletics | 3 | 2–1 | 24 | 15 | +9 |
| 3 | Darmstadt Whippets | 3 | 1–2 | 18 | 26 | -8 |
| 4 | Guggenberger Legionäre | 3 | 1–2 | 19 | 24 | -5 |
| # | Team | SP | S-N | RS | RA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stuttgart Reds | 3 | 3–0 | 17 | 8 | +9 |
| 2 | Gauting Indians | 3 | 2–1 | 16 | 10 | +6 |
| 3 | Hamburg Stealers | 3 | 1–2 | 14 | 11 | +3 |
| 4 | Berlin Wizards | 3 | 0–3 | 4 | 22 | -18 |
SP Spiele · S–N Siege–Niederlagen · RS erzielte Runs · RA gegnerische Runs · DIFF Run-Differenz. Bei Punktgleichheit entscheidet zuerst der direkte Vergleich, danach die Run-Differenz.
Die Spiele auf beiden Feldern werden live übertragen.